Цены на установку металлофурнитуры: кнопок, люверсов
Наименование работ | 1-3 штуки | 4-10 шт | От 11 шт. |
---|---|---|---|
Установка лицевой (верхней) части кнопки | 50 | 40 | 30 |
Лицевая часть кнопки простая, без рисунка или текста, до 17 мм | 10 | 10 | 10 |
Лицевая часть кнопки с рисунком или текстом, до 17 мм | 20 | 20 | 20 |
Лицевая часть кнопки с рисунком или текстом, от 18 мм | 40 | 40 | 40 |
Лицевая часть кнопки, Premium (пр-во Греция) | 60 | 60 | 60 |
Установка ответной (нижней) части кнопки | 50 | 40 | 30 |
Ответная (нижняя) часть кнопки, (пр-во Греция) | 10 | 10 | 10 |
Установка ответной (нижней) части кнопки при замене молнии | 25 | 25 | 25 |
Ответная (нижняя) часть кнопки при замене молнии | 5 | 5 | 5 |
Установка магнитной кнопки | 150 | 140 | 120 |
Кнопка магнитная с усиками, (пр-во Греция) | 100 | 100 | 100 |
Кнопка магнитная пришивная, с ушками, (пр-во Греция) | 150 | 150 | 150 |
Кнопка магнитная пришивная, в полиэтилене, (пр-во Греция) | 200 | 200 | 200 |
Установка пуговица джинсовой | 100 | 90 | 80 |
Пуговица джинсовая простая, без рисунка или текста, до 17 мм | 20 | 20 | 20 |
Пуговица джинсовая, с изображением или текстом, 14, 17 мм | 30 | 30 | 30 |
Пуговица джинсовая 20 мм и более, (пр-во Греция) | 40 | 40 | 40 |
Пуговица джинсовая Premium, (пр-во Греция) | 60 | 60 | 60 |
Установка люверса 3-5 мм | 30 | 25 | 20 |
Люверс 3,4,5 мм (пр-во Греция) | 5 | 5 | 5 |
Установка люверса 6-8 мм | 30 | 25 | 20 |
Люверс 6-8 мм (пр-во Греция) | 10 | 10 | 10 |
Установка люверса 11 мм | 40 | 35 | 30 |
Люверс 11 мм (пр-во Греция) | 20 | 20 | 20 |
Установка люверса 15мм | 50 | 45 | 40 |
Люверс 15 мм (пр-во Греция) | 40 | 40 | 40 |
Демонтаж люверса | 20 | 20 | 20 |
Разметка при установке люверсов | 20 | 20 | 20 |
Установка хольнитена одностороннего 4-9 мм | 30 | 25 | 20 |
Хольнитен односторонний, 4-9 мм, (пр-во Греция) | 10 | 10 | 10 |
Установка хольнитена одностороннего 10-15 мм | 40 | 35 | 30 |
Хольнитен односторонний, 10-15 мм, (пр-во Греция) | 10 | 10 | 10 |
Установка хольнитена двустороннего 4-9 мм | 40 | 35 | 30 |
Хольнитен двусторонний, 4-9 мм, (пр-во Греция) | 10 | 10 | 10 |
Установка хольнитена двустороннего 10-15 мм | 40 | 35 | 30 |
Хольнитен двусторонний, 10-15 мм, (пр-во Греция) | 15 | 15 | 15 |
Демонтаж хольнитена | 20 | 20 | 20 |
Разметка при установке хольнитенов | 20 | 20 | 20 |
Установка ременного винта | 50 | 45 | 40 |
Винт ременной, (пр-во Греция) | 100 | 90 | 80 |
Пробитие отверстий до 5 мм (как отдельная услуга) | 30 | 25 | 20 |
Обтяжка пуговиц (без учета стоимости заготовок) | 50 | 40 | 30 |
Бегунок (разъемная молния) типы 3,4,5,6,7 | 100 | 90 | 80 |
Бегунок (разъемная молния) 8 тип и выше | 150 | 140 | 120 |
Бегунок улучшенный (разъемная молния), типы 3,4,5,6,7 | 200 | 180 | 150 |
Бегунок улучшенный (разъемная молния), типы 8 и выше | 250 | 230 | 200 |
Бегунок на неразъемной молнии | 200 | 150 | 100 |
Бегунок на неразъемной молнии с необходимостью швейных работ | 250 | 180 | 150 |
Минимальная стоимость заказа по установке металлофурнитуры: 100 рублей.